詳細情報 |
|||
製品名: | 1200W黒755 808の1064の三重の波のダイオード レーザーの氷の毛の取り外し機械 | 貝色: | 黒い |
---|---|---|---|
適用: | ダイオード レーザーの毛の取り外し | 長さ: | 755 808 1064 |
特徴: | pemanetly取り外しの毛 | 冷却装置: | 水、技術空気 |
様式: | 垂直 | 受渡し時間: | 5-7支払の後の平日 |
毛色: | すべてのタイプの色 | ||
ハイライト: | 1200Wダイオード レーザーの毛の取り外し機械,755nmダイオード レーザーの毛の取り外し機械,黒い1064のレーザーの毛の取り外し |
製品の説明
1200W黒755 808の1064の三重の波のダイオード レーザーの氷の毛の取り外し機械
エヴァのダイオード レーザー機械のハンドル
*輸入された金レーザー棒、打撃40まで,000,000
* 10棒1000W、12棒1200Wおよび16の棒1600W高い発電の選択
*点サイズ12*20mm、15*25mm、選択のための12*38mm
* 450gハンドル、軽量、自由で速いスライドの処置
*表示燈と…、作動状態を示すため(機械及びハンドルで)、安全使用
項目 | 指定 |
光源 | ダイオード(モールス式電信符号波) |
レーザーの波長 | 808nm |
レーザーのタイプ | ドイツのダイオードの配列 |
モード | SHR mode/HR mode/SRモード |
点サイズ | 18mm*33mm |
流暢 | まで120J/cm2 (HRモード) |
脈拍幅 | 10~300ms |
繰返し率 | 10Hzまで |
力 | 500With600With1200W (任意) |
冷却 | 積極的なサファイアの接触冷却 |
表示 | 10.4''本来の性格LCDタッチ画面 |
評価される入力パワー | AC230V±10%、15A±60/50Hz/AC110V±10%、60Hz;(任意) |
電気 | 110/220V 15A最高50/60Hz |
非のうちどころがない警報システム:
各ラインは機械の特定の部分を意味する。
私達の機械のそれぞれはあなたへ急派する前にstricktlyテストされた、問題が期間後にを使用してあれば、このインターフェイスを点検できる。
あればあなたの顧客のための修理時間を減らすために私達があなたに新しい代理をすぐに送ってもいいように参照する部品に問題があることをどのラインでも黄色になるためにそれ意味する回る。




この製品の詳細を知りたい